国立大学 |
公立大学 |
||
---|---|---|---|
学校名 |
合格者数 |
学校名 |
合格者数 |
島根大 | 4 | 釧路公立大 | 1 |
岡山大 | 6 | 鳥取環境大 | 3 |
広島大 | 1 | 島根県立大 | 1 |
山口大 | 2 | 岡山県立大 | 9 |
徳島大 | 1 | 尾道市立大 | 4 |
香川大 | 7(1) | 福山市立大 | 3 |
愛媛大 | 2 | 高知工科大 | 2 |
高知大 | 4 | 名桜大 | 2 |
九州工大 | (1) | 公立大計 | 25 |
国立大学計 |
27(2) | ||
国公立大計 | 52(2) |
私立大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
仙台大 | 1 | 流通科学大 | 1 |
尚美学園大 | 1 | 関西福祉大 | 1 |
亜細亜大 | 1 | 近大姫路大 | 1 |
国士舘大 | 1 | 神戸常盤大 | 1 |
女子美大 | 1 | 天理大 | 1(1) |
創価大 | 2 | 岡山商大 | 7 |
多摩美大 | 1 | 岡山理大 | 49 |
東京造形大 | 1 | 川崎医療福祉大 | 33 |
立正大 | 1 | 吉備国際大 | 8 |
日本映画大 | 1 | 倉敷芸術科学大 | 18 |
金沢工大 | 1 | くらしき作陽大 | 12 |
帝京科学大 | 1 | 山陽学園大 | 9 |
諏訪東京理大 | 2 | 就実大 | 45 |
名古屋外大 | 1 | 清心女大 | 20 |
日本福祉大 | 1 | 美作大 | 3 |
びわこ成蹊大 | 1 | 中国学園大 | 22 |
京都外大 | 1 | 環太平洋大 | 5 |
京都学園大 | 1 | 広島経大 | 8(1) |
京都産業大 | 5 | 広島工大 | 1 |
京都造形芸大 | 1 | 広島修道大 | 1 |
立命館大 | (1) | 広島文教女子 | 1 |
追手門学院大 | 4 | 福山大 | 6 |
大阪経大 | 2 | 福山平成大 | 1 |
大阪芸大 | 3 | 徳島文理大 | 8 |
大阪体大 | (1) | 四国学院大 | 2 |
関西大 | 5 | 高松大 | 1 |
桃山学院大 | 1 | 松山大 | 3(1) |
大阪総合保育大 | 1 | 九州国際大 | 1 |
神戸国際大 | 1 | 九州産大 | 1 |
武庫川女子大 | 1 | 福岡大 | 1 |
甲子園大 | 3 | 西九州大 | 1 |
神戸学院大 | 6 | ||
私立大計 |
325(6) |
公立短大 |
|
---|---|
学校名 | 合格者数 |
倉敷市立短大 | 3 |
新見公立短大 | 2 |
公立短大計 |
5 |
私立短大 |
|||
---|---|---|---|
学校名 |
合格者数 |
学校名 |
合格者数 |
上智大短大部 | 1 | 山陽学園短 | 5 |
京都外語短 | 1 | 就実短 | 5 |
関西外大短大部 | 1 | 中国短 | 5 |
大阪芸術大短大 | 1 | 山陽女短 | 2 |
武庫川女大短大 | 1 | 比治山大学短期大 | 1 |
川崎医療短 | 5 | 中村学園大短大 | 1 |
私立短大計 |
29 |
主な医療系専門学校 | |||
---|---|---|---|
学校名 |
合格者数 |
学校名 |
合格者数 |
旭川荘厚生専門 | 4 | 倉敷中央看護専門 | 1 |
岡山医療福祉専門 | 4 | 玉野総合医療専門 | 6 |
岡山高等歯科衛生専門 | 3 | 倉敷看護専門 | 3 |
岡山医療技術専門 | 3 | ソワニエ看護専門 | 2 |
岡山済生会看護専門 | 1 | 朝日医療大学校 | 9 |
岡山赤十字看専 | 1 | 岡山歯科衛生専門 | 4 |
岡山医療附看護専門 | 8 | その他 | 15 |
岡山労災看護専門 | 5 | ||
医療系専門計 |
69 |
文部科学省所轄外大学校・短期大学校 |
|
---|---|
学校名 |
合格者数 |
岡山県農業大学校 | 2 |
中国職能開発大 | 3 |
大学校・短期大学校計 |
5 |
最近3年間の累計延べ人数。( )は過年度卒の合格者数