国立大学 |
公立大学 |
||
---|---|---|---|
学校名 |
合格者数 |
学校名 |
合格者数 |
島根大 | 1(1) | 山口東京理科大 | 1 |
岡山大 | 6 | 鳥取環境大 | 1 |
広島大 | 1 | 島根県立大 | 2 |
山口大 | 1(1) | 岡山県立大 | 3 |
香川大 | 7 | 高知県立大 | 2 |
高知大 | 6 | 福岡県立大 | 1 |
室蘭工大 | 1 | 新見公立大 | 1 |
尾道市立大 | 1 | ||
福山市立大 | 3 | ||
下関市立大 | 1 | ||
名桜大 | 1 | ||
公立大計 | 17 | ||
国立大学計 |
23(2) | ||
国公立大計 | 40(2) |
私立大学 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
札幌大 | 3 | 神戸親和女子大 | 1 |
札幌学院大 | 3 | 流通科学大 | 5 |
東北学院大 | 1 | 神戸医療福祉大 | 1 |
国士舘大 | 1 | 天理大 | (1) |
創価大 | 11 | 奈良大 | 1 |
多摩美大 | 1 | 天理医療大 | 1 |
東京造形大 | 1 | 岡山商大 | 6 |
東京理大 | (1) | 岡山理大 | 50(2) |
東洋大 | 1 | 川崎医療福祉大 | 35 |
法政大 | (1) | 吉備国際大 | 1 |
帝京科学大 | 1 | 倉敷芸術科学大 | 6 |
愛知工業大 | 1 | くらしき作陽大 | 6 |
日本福祉大 | 1 | 山陽学園大 | 11 |
京都学園大 | 1 | 就実大 | 33 |
京都先端科学大 | 2 | 清心女大 | 15 |
京都産業大 | 7 | 美作大 | 1 |
京都精華大 | 1 | 中国学園大 | 10 |
京都造形芸大 | 1 | 環太平洋大 | 9 |
京都美術工芸大 | 1 | 広島経大 | 1 |
大阪経大 | 1 | 広島工大 | 1 |
大阪芸大 | 1 | 広島修道大 | 1 |
大阪体大 | (1) | 福山大 | 4 |
関西大 | 4 | 福山平成大 | 1 |
桃山学院大 | 3 | 徳島文理大 | 5 |
甲子園大 | 2 | 松山大 | 6(2) |
神戸学院大 | 2 | 放送大 | 1 |
私立大計 |
263(8) |
公立短大 |
|
---|---|
学校名 | 合格者数 |
倉敷市立短 | 10 |
新見公立短 | 1 |
公立短大計 |
11 |
私立短大 |
|||
---|---|---|---|
学校名 |
合格者数 |
学校名 |
合格者数 |
上智大短 | 1 | 山陽学園短 | 8 |
京都外語短 | 1 | 就実短 | 8 |
中国短 | 9 | 山陽女短 | 2 |
武庫川女大短 | 1 | 川崎医療短 | 7 |
美作大短 | 1 | 高松短 | 1 |
私立短大計 |
39 |
主な医療系専門学校 | |||
---|---|---|---|
学校名 |
合格者数 |
学校名 |
合格者数 |
旭川荘厚生専門 | 6 | 倉敷中央看護専門 | 3 |
岡山医療福祉専門 | 1 | 玉野総合医療専門 | 10 |
岡山高等歯科衛生専門 | 4 | 倉敷看護専門 | 1 |
岡山医療技術専門 | 2 | ソワニエ看護専門 | 2 |
岡山済生会看護専門 td> | 1 | 朝日医療大学校 | 7 |
岡山赤十字看護専門 | 1 | 岡山医療附看護専門 | 9 |
その他 | 2 | 岡山労災看護専門 | 5 |
医療系専門計 |
54 |